Rajt: 2022.05.12. (péntek), Kaposvár, Csiky Gergely Színház, Rákóczi tér
Befutó: Pécs, Állatkert
A hegyi menők számára kulcsfontosságú, 180 kilométeres szakasz következik május 12-én. Egy rövid kaposvári kört követően a mezőny délre fordul, és a Mecsekbe érve két kört tesz meg a hegyek között. A legnagyobb kihívást pécsi hegyoldal, a Bárány utca jelenti majd a bringásoknak: a másfél kilométer hosszú, átlagosan 11 százalékos emelkedőt háromszor kell leküzdeniük, mielőtt a Pécsi Állatkert előtt célba érnének. A három gyorsasági és a hat hegyi részhajrá, illetve a 2500 méter feletti szintemelkedés izgalmas etapot ígér.
Kaposvár zsinórban harmadik éve adhat otthont nagy presztízsű kerékpárversenynek. 2021-ben Phil Bauhaus győzött itt a Magyar Körverseny nyitónapján, 2022-ben pedig a Giro d’Italia harmadik szakasza rajtolhatott Somogy vármegye székhelyéről. A Tour de Hongrie mezőnye immár ötödik alkalommal látogat a Dunántúl egyik legfontosabb gazdasági, kulturális és sportközpontjába.
Pécsett 130 éves a kerékpározás – az első klub 1894-ben szervezte meg az első hazai távolsági kerékpárversenyt Pécs és a Főváros között. A Magyar Körversenyben 1927 óta 19 alkalommal adott otthont egy-egy rajtnak, sprint-, vagy éppen hegyi befutónak Baranya vármegye székhelye. Magyarország ötödik legnagyobb településén legutóbb 2004-ben járt a mezőny – akkor az ausztrál Phillip Thuaux diadalmaskodott. A kerékpársport pécsi rajongói 19 éve várják, hogy a Tour de Hongrie ismét a városba érkezzen.
Részletes útvonal (Google Maps): ITT
Részletes útvonal (GPX): ITT
Élő nyomkövetés: ITT
Település-áthaladás:
STAGE 3 | KAPOSVÁR - PÉCS (179,9 km / 2511 m) | Sponsor | |||||
County | 12 May 2023 | Friday | caravan | Race | |||
FULL KM | RACE KM | KM to FINISH | TOWN | 41 | |||
Somogy | 0,0 | KAPOSVÁR - Rákóczi tér | 11:20 | 12:00 | |||
2,6 | 0 | 179,9 | START - KAPOSVÁR - Guba Sándor u. | 11:25 | 12:05 | ||
5,3 | 2,7 | 177,2 | KAPOSVÁR - TOPONÁR | - | 12:08 | ||
14,0 | 11,4 | 168,5 | KAPOSVÁR | - | 12:21 | ||
17,1 | 14,5 | 165,4 | SPR 1 - KAPOSVÁR - Újpiac tér | - | 12:26 | ||
25,5 | 22,9 | 157,0 | SÁNTOS | 11:38 | 12:38 | ||
29,1 | 26,5 | 153,4 | SZENTBALÁZS | 11:43 | 12:43 | ||
Baranya | 34,9 | 32,3 | 147,6 | BARANYA VÁRMEGYE | 11:52 | 12:52 | |
37,8 | 35,2 | 144,7 | GÖDRE | 11:56 | 12:56 | ||
45,4 | 42,8 | 137,1 | BARANYAJENŐ | 12:07 | 13:07 | ||
49,5 | 46,9 | 133,0 | SÁSD | 12:13 | 13:13 | ||
54,5 | 51,9 | 128,0 | OROSZLÓ | 12:20 | 13:20 | ||
60,0 | 57,4 | 122,5 | MAGYARSZÉK (1) | 12:29 | 13:29 | ||
68,3 | 65,7 | 114,2 | MÁNFA (1) | 12:41 | 13:41 | ||
72,7 | 70,1 | 109,8 | GPM 1 / CAT 3 - MÁNFA - Dombtető | 12:47 | 13:47 | ||
74,9 | 72,3 | 107,6 | PÉCS (1) | 12:55 | 13:50 | ||
82,7 | 80,1 | 99,8 | SPR 2 - PÉCS - Széchenyi tér (1) | 13:07 | 14:02 | ||
86,0 | 83,4 | 96,5 | PÉCS - Lapisi út (1) | 13:22 | 14:07 | LAP 1 | |
89,3 | 86,7 | 93,2 | GPM 2 / CAT 2 - PÉCS - Melegmányi út | 13:26 | 14:11 | ||
97,4 | 94,8 | 85,1 | ORFŰ (1) | 13:43 | 14:23 | ||
105,1 | 102,5 | 77,4 | MAGYARHERTELEND (1) | 14:00 | 14:35 | ||
110,2 | 107,6 | 72,3 | MAGYARSZÉK (2) | 14:07 | 14:42 | ||
116,4 | 113,8 | 66,1 | MÁNFA (2) | 14:16 | 14:51 | ||
120,6 | 118,0 | 61,9 | GPM 3 / CAT 3 - MÁNFA - Dombtető | 14:22 | 14:57 | ||
123,0 | 120,4 | 59,5 | PÉCS (2) | 14:31 | 15:01 | ||
130,8 | 128,2 | 51,7 | SPR 3 - PÉCS - Széchenyi tér (2) | 14:42 | 15:12 | ||
134,1 | 131,5 | 48,4 | PÉCS - Lapisi út (2) | - | 15:17 | LAP 2 | |
137,2 | 134,6 | 45,3 | GPM 4 / CAT 2 - PÉCS - Melegmányi út | - | 15:21 | ||
145,5 | 142,9 | 37,0 | ORFŰ (2) | - | 15:34 | ||
153,2 | 150,6 | 29,3 | MAGYARHERTELEND (2) | - | 15:45 | ||
158,3 | 155,7 | 24,2 | MAGYARSZÉK (3) | - | 15:52 | ||
164,5 | 161,9 | 18,0 | MÁNFA (3) | - | 16:01 | ||
168,5 | 165,9 | 14,0 | GPM 5 / CAT 3 - MÁNFA - Dombtető | - | 16:07 | ||
171,1 | 168,5 | 11,4 | PÉCS (3) | - | 16:11 | ||
178,9 | 176,3 | 3,6 | PÉCS - Széchenyi tér (3) | 15:53 | 16:23 | ||
182,2 | 179,6 | 0,3 | PÉCS - Lapisi út (3) | 15:57 | 16:27 | ||
182,5 | 179,9 | 0,0 | GPM 6 / CAT 2 - PÉCS - FINISH LINE - Ángyán János utca | 15:58 | 16:28 | ||
182,5 | 179,9 | 0,0 | FINISH - PÉCS - Ángyán János utca | 15:58 | 16:28 |
*A zárások általánosan a mezőny érkezése előtt kb. fél órával kezdődnek, és az utolsó kísérő jármű elhaladásáig fennállnak.
Zárási térképek: