Rajt: 2023.05.10. (szerda), Szentgotthárd, Polgármesteri Hivatal, Széll Kálmán tér
Befutó: Szentgotthárd, Sport- és Szabadidőközpont, Kossuth Lajos utca
A 44. Tour de Hongrie Nagy Rajtjának Szentgotthárd ad otthont. A karaván délkelet felé indul útnak az Őrség szívébe, majd Zalalövőnél északra fordul, hogy aztán Körmend megkerülésével haladjon tovább Szentgotthárd felé. A versenyzők két kört tesznek meg a kijelölt útvonalon, miközben két hegyi és három gyorsasági részhajrá vár rájuk. A 168 kilométeres etap egyértelműen a sprintereknek kedvez.
Magyarország legnyugatibb városa, Szentgotthárd története során először láthatja vendégül a Magyar Kerékpáros Körverseny mezőnyét. A Vas vármegyei település a szlovén, az osztrák és a horvát határ, valamint az Őrség közelsége miatt igazán különleges atmoszférát teremthet a verseny nyitónapjához, amire sok külföldi szurkolóra is számítanak a szervezők.
Részletes útvonal (Google Maps): ITT
Részletes útvonal (GPX): ITT
Élő nyomkövetés: ITT
Település-áthaladás:
STAGE 1 | SZENTGOTTHÁRD - SZENTGOTTHÁRD (168,6 km / 821 m) | Sponsor | |||||
County | 10 May 2023 | Wednesday | caravan | Race | |||
FULL KM | RACE KM | KM to FINISH | TOWN | 45 | |||
Vas | 0,0 | -2,7 | SZENTGOTTHÁRD - Széll Kálmén tér | 11:30 | 12:30 | ||
2,7 | 0 | 168,6 | START - SZENTGOTTHÁRD END | 11:36 | 12:36 | ||
3,4 | 0,7 | 167,9 | SZENTGOTTHÁRD - MÁRIAÚJFALU (1) | 11:41 | 12:36 | LAP 1 | |
8,4 | 5,7 | 162,9 | GPM 1 / CAT 3 - FARKASFA | 11:53 | 12:43 | ||
9,8 | 7,1 | 161,5 | SZENTGOTTHÁRD - FARKASFA (1) | 12:05 | 12:45 | ||
16,1 | 13,4 | 155,2 | SZALAFŐ (1) | 12:13 | 12:53 | ||
20,1 | 17,4 | 151,2 | ŐRISZENTPÉTER (1) | 12:19 | 12:59 | ||
23,1 | 20,4 | 148,2 | SPR 1 - ŐRISZENTPÉTER - Őrségi Malom | 12:23 | 13:03 | ||
24,9 | 22,2 | 146,4 | NAGYRÁKOS (1) | - | 13:05 | ||
28,4 | 25,7 | 142,9 | PANKASZ (1) | - | 13:10 | ||
32,3 | 29,6 | 139,0 | FELSŐJÁNOSFA (1) | - | 13:15 | ||
Zala | 33,9 | 31,2 | 137,4 | ZALA vármegye (1) | - | 13:17 | |
34,2 | 31,5 | 137,1 | ZALALÖVŐ (1) | - | 13:18 | ||
Vas | 48,9 | 46,2 | 122,4 | NÁDASD (1) | - | 13:37 | |
56,6 | 53,9 | 114,7 | KÖRMEND (1) | - | 13:47 | ||
82,2 | 79,5 | 89,1 | CSÖRÖTNEK (1) | - | 14:22 | ||
83,3 | 80,6 | 88,0 | MAGYARLAK (1) | - | 14:23 | ||
84,7 | 82,0 | 86,6 | SPR 2 - MAGYARLAK - Művelődési ház | - | 14:25 | ||
86,9 | 84,2 | 84,4 | SZENTGOTTHÁRD - MÁRIAÚJFALU (2) | - | 14:28 | LAP 2 | |
91,7 | 89,0 | 79,6 | GPM 2 / CAT 3 - FARKASFA | - | 14:34 | ||
93,3 | 90,6 | 78,0 | SZENTGOTTHÁRD - FARKASFA (2) | - | 14:36 | ||
99,6 | 96,9 | 71,7 | SZALAFŐ (2) | - | 14:45 | ||
103,6 | 100,9 | 67,7 | ŐRISZENTPÉTER (2) | - | 14:50 | ||
106,5 | 103,8 | 64,8 | SPR 3 - ŐRISZENTPÉTER - Őrségi Malom | 13:24 | 14:54 | ||
108,4 | 105,7 | 62,9 | NAGYRÁKOS (2) | 13:26 | 14:56 | ||
111,9 | 109,2 | 59,4 | PANKASZ (2) | 13:36 | 15:01 | ||
116,8 | 114,1 | 54,5 | FELSŐJÁNOSFA (2) | 13:48 | 15:08 | ||
Zala | 117,4 | 114,7 | 53,9 | ZALA vármegye (2) | 13:53 | 15:08 | |
117,6 | 114,9 | 53,7 | ZALALÖVŐ (2) | 13:54 | 15:09 | ||
Vas | 132,4 | 129,7 | 38,9 | NÁDASD (2) | 14:18 | 15:28 | |
139,5 | 136,8 | 31,8 | KÖRMEND (2) | 14:33 | 15:38 | ||
165,7 | 163,0 | 5,6 | CSÖRÖTNEK (2) | 15:23 | 16:13 | ||
166,8 | 164,1 | 4,5 | MAGYARLAK (2) | 15:24 | 16:14 | ||
169,6 | 166,9 | 1,7 | SZENTGOTTHÁRD | 15:38 | 16:18 | ||
171,3 | 168,6 | 0,0 | FINISH - SZENTGOTTHÁRD - Kossuth Lajos utca | 15:40 | 16:20 |
Zárási térképek: